국가유산 종목별 검색
사적
금정산성 (金井山城)Geumjeongsanseong Fortress
분 류 | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽 |
---|---|
수량/면적 | 818,177㎡ |
지정(등록)일 | 1971.02.09 |
소 재 지 | 부산 금정구 금성동 43번지 |
시 대 | 삼국시대 |
소유자(소유단체) | 부산광역시 등 |
관리자(관리단체) | 부산 금정구 |
사적
금정산성 (金井山城)Geumjeongsanseong Fortress
분 류 | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽 |
---|---|
수량/면적 | 818,177㎡ |
지정(등록)일 | 1971.02.09 |
소 재 지 | 부산 금정구 금성동 43번지 |
시 대 | 삼국시대 |
소유자(소유단체) | 부산광역시 등 |
관리자(관리단체) | 부산 금정구 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.