우리지역 국가유산
천연기념물
강화 갯벌 및 저어새 번식지 (江華 갯벌 및 저어새 繁殖地)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 생물상 |
---|---|
수량/면적 | 435,067,696㎡ |
지정(등록)일 | 2000.07.06 |
소 재 지 | 인천 강화군 |
소유자(소유단체) | 육지부, 해역부 |
관리자(관리단체) | 강화군 |
천연기념물
강화 갯벌 및 저어새 번식지 (江華 갯벌 및 저어새 繁殖地)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 생물상 |
---|---|
수량/면적 | 435,067,696㎡ |
지정(등록)일 | 2000.07.06 |
소 재 지 | 인천 강화군 |
소유자(소유단체) | 육지부, 해역부 |
관리자(관리단체) | 강화군 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.