국가유산 검색
천연기념물
영월 고씨굴 (寧越 高氏窟)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 천연동굴 |
---|---|
수량/면적 | 283,472㎡ |
지정(등록)일 | 1969.06.04 |
소 재 지 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 진별리 산 262 |
시 대 | 고생대 |
소유자(소유단체) | 산림청 외 |
관리자(관리단체) | 영월군 |

천연기념물
영월 고씨굴 (寧越 高氏窟)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 천연동굴 |
---|---|
수량/면적 | 283,472㎡ |
지정(등록)일 | 1969.06.04 |
소 재 지 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 진별리 산 262 |
시 대 | 고생대 |
소유자(소유단체) | 산림청 외 |
관리자(관리단체) | 영월군 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.